הוצאות חודשיות של עסק קטן
נחשב את ההוצאות החודשיות של עסק קטן עם ארבעה עובדים במשרה חלקית בלבד. ברור שלכל עסק יש הוצאות שונות כך שהן עשויות להיות קטנות בעשרות אחוזים מהדוגמה שלנו או גבוהות ממנה במאות אחוזים. גובה ההוצאות תלוי בגודל העסק.
מה ההוצאה | כללי | סכום בשקלים |
שכר עובדים | על 4 עובדים בלבד בחצי משרה | 18,000 |
שכירות | סניף תל-אביב, סניף נתניה | 10,000 |
פרסום ושיווק | גוגל, פייסבוק, כנסים | 7,000 |
ביטוחים | ביטוח עסק, תלמידים | 250 |
חשמל וארנונה וועד בית | למבנה בגודל כ-110 מ”ר | 4,000 |
הנהלת חשבונות | לעסק קטן של כ-4 עובדים | 500 |
תקשורת | טלפון קווי, אינטרנט, מכשירים סלולריים | 500 |
משרד | מחשב, מדפסת, כלי כתיבה, דפים | 500 |
הדפסה וכתיבה | הדפסת ספרים, כתיבה וחידוש ספרים | 5,000 |
אחזקת רכב | דלק, תיקונים | 1,000 |
כיבוד ואירוח | קפה, תה, חלב, כוסות וכפיות חד-פעמיות | 500 |
אחזקה ותיקונים | צבע, כיסאות, שולחנות, אחזקה שוטפת | 2,000 |
ייעוץ משפטי | 2,000 | |
שמירה, עמלות בנקים, השתלמות | מוקד, עמלות קבועות לעסק, אגרות | 500 |
מסים על הכנסה של 100,000 שקלים | מס הכנסה, מע”מ, ביטוח לאומי | 25,000 |
סה”כ הוצאות כל חודש | 76,750 |
רצוי שהעסק יכניס כל חודש לפחות 100,000 שקלים על מנת שבעל העסק ירוויח כ-25,000 שקלים.